Traktorske freze LANCER
Informacije
Traktorske freze LANCER so vsestranska izbira za obdelavo tal, pripravo zemljišča za setev ter druge kmetijske aktivnosti, odlično pa se obnesejo tudi v vinogradih in sadovnjakih. Širok nabor delovnih širin in različnih serij frez omogoča, da si primeren model najdejo tako mali kot veliki kmetovalci. Na voljo so različne vrste nožev, med katerimi lahko izbirate L, C ali JF, glede na potrebe obdelave tal. Standardna oprema vključuje nastavljive sani za prilagajanje terenu, podporno nogo za večjo stabilnost ter vzmeten zadnji poravnalni pokrov, ki poskrbi za enakomerno in kakovostno obdelavo tal.
Tritočkovni priklop kategorije I ali II. Prilagodljiva širina vpetja
Vrtljaji kardanske gredi 540 obr/min
Reduktor z dvema hitrostma (202-281 obr/min rotorja)
6 nožev na rotacijskem valju (možnost prilagoditve na 4 nože)
Stranski pogon preko zobnika v oljni kopeli
Ležaj v olju
Zadnji pokrov z vzmetmi
Zadnja talna vodila
Podporna noga
Kardan z vijačnim varovalom
Opcija: bočni hidravlični pomik
Modeli frez in podrobnosti
| Model | Delovna širina (cm) | Skupna širina (cm) | Število nožev | Priporočena min. moč traktorja (KM) | Delovna globina (cm) | Teža (kg) |
| MP 100 | 100 | 107 | 24 | 15-25 | 12,5 | 173 |
| HL 145 | 144 | 159 | 42 | 15-35 | 15 | 295 |
| HL 165 | 164 | 180 | 48 | 35-55 | 15 | 317 |
| HL 185 | 184 | 200 | 54 | 40-55 | 15 | 337 |
| HL 205 | 204 | 220 | 60 | 45-55 | 15 | 357 |
| HP 165 C | 164 | 180 | 48 | 40-45 | 17 | 370 |
| HP 185 C | 184 | 200 | 54 | 45-50 | 17 | 395 |
| HP 205 C | 204 | 220 | 60 | 50-60 | 17 | 418 |
| HD 180 | 175 | 200 | 48 | 45-85 | 17 | 445 |
| HD 230 C | 228 | 254 | 66 | 60-70 | 17 | 495 |
| HD 255 C | 254 | 280 | 72 | 60-70 | 17 | 530 |
100%











