Lamborghini SPRINT 50 / 60
Informacije
Kljub majhnosti združujejo traktorji serije Sprint moč in vsestranskost. Traktorji so na voljo s kabino ali z varnostnim lokom. 4 valjni Perkins motor je možen v dveh različicah, 51 ali 59 KM. Menjalnik ponuja dve opciji prestavnih razmerji 12 + 12 ali 16 + 16. Traktor ima mehanski vklop prednjega pogona in elektrohidravlični vklop zapore diferenciala. Velik nabor opreme in funkcij omogoča učinkovito delo s široko paleto priključkov.
Zadnja kardanska gred 540/540E/1000.
Impresiven navor že pri 1600 obr/min.
Najmanjša hitrost le 260 m/h.
Na voljo s kabino ali samo z varnostnim lokom.
Prostoren prostor za voznika in dobro organizirana kontrolna plošča.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | SPRINT | ||||||
| 50 BASSO | 50 | 60 | |||||
| MOTOR | |||||||
| Konstruktor | Perkins | ||||||
| Emisije | Stage V | ||||||
| Vsis | Turbo | ||||||
| Vbrizg | Common Rail | ||||||
| Št. valjev / prostornina | št./cm3 | 4/2216 | |||||
| Maksimalna moč pri 2.600 obr/min | kW/KM | 38/51 | 38/51 | 43.5/59 | |||
| Maksimalni navor pri 1.600 obr/min | Nm | 145 | 145 | 170 | |||
| Prostornina posode za gorivo | It. | 40 | |||||
| POGON | |||||||
| Mehanski inverzor | ● | ● | ● | ||||
| Maksimalna hitrost | 30 km/h v ekonomski voznji | ||||||
| Število prestav | 12+12 or 16+16 z redukcijo | ||||||
| KARDANSKA GRED | |||||||
| Mehanski vklop | ● | ● | ● | ||||
| Obrati gredi | 540/540E/1.000 | ||||||
| Sinhronizirani obrati gredi | ● | o | o | ||||
| Prednja kardanska gred 100 obr/min | o | o | o | ||||
| Elektrohidravlični vklop prednje kardanske gredi | ● | ● | ● | ||||
| Sredinska kardanska gred 2000 obr/min | o | o | o | ||||
| DVIGALO | |||||||
| Mehansko vodenje zadnjega dvigala | ● | ● | ● | ||||
| Dvizna moč zadnjega dvigala | kg | 1,320 | |||||
| Kategorija zadnjega dvigala | kat. | I ali II | I ali II | I ali II | |||
| Prednje dvigalo (730 kg) | o | o | o | ||||
| HIDRAVLIČNI SISTEM | |||||||
| Pretok črpalke | I/min | 30 | 30 | 30 | |||
| Hidravlični izhodi zadaj | št. izhodov | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |||
| Hidravlični izhodi spredaj | št. izhodov | 2 | 2 | 2 | |||
| Hidravlični izhodi na sredini | št. izhodov | 2 | 2 | 2 | |||
| PREDNJI MOST | |||||||
| Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala | ● | ● | ● | ||||
| Mehanski vklop prednjega pogona | ● | ● | ● | ||||
| Neodvisna hidravlična črpalka volana | ● | ● | ● | ||||
| PLATFORMA | |||||||
| Platform na Silent-Block-ih | ● | ● | ● | ||||
| Spustljiv varnostni lok | ● | ● | ● | ||||
| Digitalna instrumentacija | ● | ● | ● | ||||
| KABINA | |||||||
| Kabina na stirih stebričkih | – | ● | ● | ||||
| Klimatska naprava | – | o | o | ||||
| Filter kabine z aktivnim oglejm | – | o | o | ||||
| Digitalna instrumentacija | – | ● | ● | ||||
| 0dpirajoče prednje steklo | – | ● | ● | ||||
| Delovne luči spredaj in zadaj | – | ● | ● | ||||
| Predispozicija za radio z dvema zvočnikoma | – | ● | ● | ||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | |||||||
| Medosna razdalja | mm | 1,800 | |||||
| Širina | mm | 1.375 rcon 320/70 R20) | 1.456 rcon 320/70 R24) | ||||
| Maksimalna višina rspuscen lok) | mm | 1,276 | 1,306 | ||||
| Maksimalna višina rs kabino) | mm | – | 2,283 | ||||
| Teža z lokom | kg | 1,600 | |||||
| Teža s kabino | kg | – | 1,850 | ||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%







