Lamborghini SPIRE F / S / V – 90 / 95 / 100 / 105 / 115
Informacije
Družina traktorjev Spire F/S/V združuje specialne traktorje namenjene za delo v vinogradih in sadovnjakih. Novost pri traktorjih Spire F/S/V je ravno dno v kabini, razpon moči pa je med 90 in 115 KM s 3 ali 4 cilindrskimi motorji FARMotion 35 in 45. Traktorji so lahko opremljeni z mehanskim inverterjem LS ali z elektrohidravličnim GS. Za lažje prilagajanje posameznim opravilom v vinogradu ali sadovnjaku pa sta poleg klasičnega, mehanskega menjalnika, na voljo še PowerShift menjalnik s tretinkami in brezstopenjski VRT menjalnik.
Prestavna razmerja od 10+10 do 45+45.
Funkcija Stop&Go za ustavljanje in speljevanje brez sklopke.
Sprednji kardan s 1000 obr/min.
Mehanski ali elektrohidravličen vklop kardana.
Hidravlični sistem z enojno ali dvojno črpalko.
Velika preglednost in izjemna okretnost.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | SPIRE F/V/S | |||||||||||||||
| 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | ||||||||||||
| MOTOR | ||||||||||||||||
| Tip | FARMotion 35 |
FARMotion 45 |
FARMotion 35 |
FARMotion 45 |
FARMotion 45 |
|||||||||||
| Emisije | Stage V | |||||||||||||||
| Vsis | Turbo Intercooler | |||||||||||||||
| Vbrizg | tip | Common Rail 2000 bar | ||||||||||||||
| Št. valjev / prostornina | št. /cm³ | 3 / 2887 | 4 / 3849 | 3 / 2887 | 4 / 3849 | 4 / 3849 | ||||||||||
| Maksimalna moč (ECE R120) | kW/km | 67/91 | 70/95 | 75/102 | 78/106 | 85/116 | ||||||||||
| Maksimalni navor pri 1400 obr/min | Nm | 372 | 389 | 417 | 433 | 472 | ||||||||||
| Prostornina posode za gorivo (pr. hidr. in kard) Spire F | l. | 81 (61) | ||||||||||||||
| Prostornina posode za gorivo (pr. hidr. in kard) Spire S/V | l. | 75 (55) | ||||||||||||||
| XL prostornina posode za gorivo (prednja hidr. in kard) | l. | 100 (80) | ||||||||||||||
| Prostornina posode za AdBlue | l. | 13 | ||||||||||||||
| PRENOS – MEHANSKI INVERTER | ||||||||||||||||
| Število prestav – 4 stopenjski menjalnik | 12+12 ali 24+12 (z mehanskim reduktorjem) ali 24+24 (s HI+LO Powershift polovičkami) | |||||||||||||||
| Hitrost – 4 stopenjski menjalnik | km/h | 40 | ||||||||||||||
| Število prestav – 5 stopenjski menjalnik | 15+15 ali 30+15 (z mehanskim reduktorjem) ali 30+30 (s HI+LO Powershift polovičkami) ali 45+45 (s H+M+L Powershift tretjinkami) |
|||||||||||||||
| Hitrost – 5 stopenjski menjalnik | km/h | 40, pri ECO obratih motorja | ||||||||||||||
| PRENOS – ELEKTROHIDRAVLIČNI INVERTER | ||||||||||||||||
| Število prestav – 5 stopenjski menjalnik | 15+15 ali 30+15 (z mehanskim reduktorjem) ali 30+30 (s HI+LO Powershift polovičkami) ali 45+45 (s H+M+L Powershift tretjinkami) |
|||||||||||||||
| Hitrost – 5 stopenjski menjalnik | km/h | 40, pri ECO obratih motorja | ||||||||||||||
| KARDANSKA GRED | ||||||||||||||||
| Obrati | obr/min | 540/540E ali 540/540E/1000 ali 540/540E/sinhroniziran | ||||||||||||||
| Auto PTO funkcija zadnje gredi | o | |||||||||||||||
| Prednji kardan | o | |||||||||||||||
| HIDRAVLIČNO DVIGALO | ||||||||||||||||
| Elektronsko vodenje | ● | |||||||||||||||
| Fukcija dušenja vibracij | ● | |||||||||||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala Spire F (std / opc) | kg | 3130 / 3940 | ||||||||||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala Spire S | kg | 2600 | ||||||||||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala Spire V | kg | 2600 | ||||||||||||||
| Hidravlični bočni stabilizatorji in hidravlična desna roka | o | |||||||||||||||
| Prednje hidravlično dvigalo (1500 kg) | o | |||||||||||||||
| HIDRAVLIČNI SISTEM | ||||||||||||||||
| Hidravlični sistem z odprtim centrom (std) | l/min | 56 | ||||||||||||||
| Hidravlični sistem z odpritm centrom z dvema črpalkama (opc) |
l/min | 68 | ||||||||||||||
| Hidravlični distributerji zadaj (std / opc) | št. | 2 / 3 | ||||||||||||||
| Nastavitev pretoka | o | |||||||||||||||
| Prosti povrat olja zadaj | ● | |||||||||||||||
| Sredinski hidravlični priklopi – podvojeno od zadaj (opc) | št. | 2/4/5 | ||||||||||||||
| Prosti povrat olja iz sredine | ● | |||||||||||||||
| ZAVORE | ||||||||||||||||
| Zavore na štirih kolesih | ● | |||||||||||||||
| Hidravlične zavore za prikolico | o | |||||||||||||||
| ABS priklop | o | |||||||||||||||
| PREDNJI MOST | ||||||||||||||||
| Elektrohidravlično vklapljanje prednjega pogona in zaklepa diferencijala | ● | |||||||||||||||
| Auto AWD (avtomatski vklop prednjega pogona) | o | |||||||||||||||
| Neodvisna hidravlična črpalka za volan | l/min | 42 | ||||||||||||||
| Dvojna hitrost vrtenja volana (SDD) | o | |||||||||||||||
| Neodvisno vzmeten prednji most | o | |||||||||||||||
| KABINA | ||||||||||||||||
| Na štirih stebrih | ● | |||||||||||||||
| Ravno dno | ● | |||||||||||||||
| InfoCentre – info prikazovalnik | ● | |||||||||||||||
| Nastavljiv volan | o | |||||||||||||||
| Mehansko vzmeten sedež | ● | |||||||||||||||
| Zračno vzmeten sedež | o | |||||||||||||||
| Vzmetena na Hydro Silent Blockih | ● | |||||||||||||||
| Filter kabine kat. 4 | o | |||||||||||||||
| Dvižno zadnje strešno okno | o | |||||||||||||||
| Halogenske delovne luči (STD) | št. | 4 | ||||||||||||||
| LED delovne luči (OPC) | št. | 4 / 6 | ||||||||||||||
| Mehanska cross lever ročica za upravljanje 4 hidr. priklopov | o | |||||||||||||||
| Nosilec za telefon z dvema USB priklopoma | o | |||||||||||||||
| Radio | o | |||||||||||||||
| Jump start | o | |||||||||||||||
| Zunanje komande za hidravlično dvigalo in kardan | o | |||||||||||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%







