Lamborghini SPIRE F / S / V 80 TARGET
Informacije
Družina traktorjev Spire F/S/V Target združuje specialne traktorje namenjene za delo v vinogradih in sadovnjakih. Značilnost pri traktorjih Spire F/S/V 80 Target je ravno dno v kabini, ki je ostalo dvignjeno na sredini. Spire F/S/V 80 Target poganja 3 cilindrski motor s 75 KM. Traktorji so opremljeni z mehanskim inverterjem ali elektrohidravličnim PowerShuttle. Za lažje prilagajanje posameznim opravilom v vinogradu ali sadovnjaku pa, poleg klasičnega, mehanskega menjalnika, na voljo še PowerShift menjalnik s tretjinkami.
Najnižja hitrost 205 oz. 246 m/h.
Zadnja kardanska gred 540/540E/1000 obr/min.
Dve hidravlični črpalki, 54 l/min + 26 ali 46 l/min.
Mehansko ali elektrohidravlično upravljanje zadnje hidravlike.
Neodvisen sistem vzmetenja.
Velika stabilnost, oprijem, udobje in varnost.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | SPIRE F 80 TARGET | SPIRE S 80 TARGET | SPIRE V 80 TARGET | |||||||||
| MOTOR | ||||||||||||
| Tip | FARMotion 35 | |||||||||||
| Emisije | StageV | |||||||||||
| Vsis | Turbo lntercooler | |||||||||||
| Vbrizg | tip | Common Rail 2000 bar | ||||||||||
| Št. valjev / prostornina | st. /cm3 | 3/ 2887 | ||||||||||
| Maksimalna moč (ECE R120) | kW/KM | 55,8/ 76 | ||||||||||
| Nazivna moč (ECER120) | kW/KM | 55,2/75 | ||||||||||
| Maksimalni navor pri 1500 obr/min | Nm | 341 | ||||||||||
| Prostornina posode za gorivo (s prednjo hidravliko in kardanom) |
I. | 55(35) | ||||||||||
| Prostornina posode za gorivo z dodatnim rezervarjem (s prednjo hidravliko in kardanom) |
I. | 95(75) | ||||||||||
| Prostornina posode za gorivo (s prednjo hidravliko in kardanom) – Spire S/V Target |
I. | 85(65) | ||||||||||
| MENJALNIK Z MEHANSKIM INVERTERJEM | ||||||||||||
| Število prestev – 5 stopenjski menjalnik | 30+15 (z mehanskim reduktojem) ali 45+45 (z mehanskim reduktorjem in HML tretjinkami pod obremenitvijo) |
|||||||||||
| Maksimalna hitrost | km/h | 40ECO | ||||||||||
| MENJALNIK Z ELEKTORHIDRAVLIČNIM INVERTERJEM | ||||||||||||
| Število prestev – 5 stopenjski menjalnik | 30+15 (z mehanskim reduktojem) ali 45+45 (z mehanskim reduktorjem in HML tretjinkami pod obremenitvijo) |
|||||||||||
| Maksimalna hitrost | km/h | 40ECO | ||||||||||
| KARDANSKA GRED | ||||||||||||
| Obrati | obr/min | 540/540E ali 540/540E/1000 | ||||||||||
| Obrati sinhronizirani s pomikom | 0 | |||||||||||
| Prednji kardan 1000 obr/min | 0 | |||||||||||
| HIDRAVLIČNI SISTEM | ||||||||||||
| Pretok črpalke z odprtim centrom (std) | I/min | 54 | ||||||||||
| Pretok črpalke z odprtim centrom z dvema črpalkama (opc) | I/min | 64 | ||||||||||
| Hidravlični distributerji zadaj | st. | 6 (3 pari) | ||||||||||
| Nastavitev pretoka | ● | |||||||||||
| Prosti povrat olja zadaj | ● | |||||||||||
| Sredinski hidravlični priklopi z odvzemom zadaja (opc) | st. | 2/4 | ||||||||||
| Prosti povrat olja iz sredine | 0 | |||||||||||
| ZAVORE | ||||||||||||
| Zavore na štirih kolesih | ● | |||||||||||
| Hidravlične zavore za prikolico | 0 | |||||||||||
| PREDNJIMOST | ||||||||||||
| Kot volana | 55° | |||||||||||
| Elektrohidravlični vklop prednjega pogona in zapore diferencijala |
● | |||||||||||
| Auto4WD | 0 | |||||||||||
| Neodvisna hidravlicna črpalka za volan | ● | |||||||||||
| Neodvisno prednje vzmetenje | 0 | |||||||||||
| KABINA | ||||||||||||
| Kabina na štirih stebričkih | ● | |||||||||||
| Zračno vzmeten voznikov sedež | ● | |||||||||||
| Klimatska naprava | 0 | |||||||||||
| 4 halogenske delovne luči | 0 | |||||||||||
| Nastavljiv volan | 0 | |||||||||||
| VARNOSTNI LOK (samo verzija SPIRE F 80 TARGET) | ||||||||||||
| Mehansko vzmeten voznikov sedež | ● | |||||||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | ||||||||||||
| Dimenzija prednjih kales (na razpolago je več dimenzij) | 300/70R20 | 280/70R18 | 180/65R16 | |||||||||
| Dimenzija zadnjih kales (na razpolago je več dimenzij) | 420/70R28 | 380/70R28 | 280/85R24 | |||||||||
| Medosna razdalja | mm | 2011 | 2050 | 2050 | ||||||||
| Dolžina | mm | 3680 | 3695 | 3695 | ||||||||
| Višina s kabino | mm | 2396 | 2371 | 2271 | ||||||||
| Višina na pokrovu motorja | mm | 1453 | 1503 | 1483 | ||||||||
| Širina | mm | 1624 | 1380 | 1166 | ||||||||
| Teža s platformo | mm | 2730 | ||||||||||
| Teža s kabino | kg | 2995 | 2850 | 2830 | ||||||||
| Največja dovoljena teža | kg | 5000 | 4600 | 4600 | ||||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%


