Lamborghini SPARK R 115 / R 125 / R 135
Informacije
Serijo Spark R odlikuje brezkompromisna zmogljivost, kar je ključni dejavnik za vsak traktor. 4 valjini motor FARMotion 45 Stage V s CommonRail sistemom in turbo polnilnikom omogoča zmanjšanje porabe goriva in hrupa. Dodatno moč daje traktorju sistem ECO Boost, ki zagotavlja 576Nm navora pri samo 1600 obr/min. Spark R je traktor, ki s širokim naborom opreme, omogoča izjemno in vsestransko uporabo.
Razpon moči 115 -125 -135.
3 različice menjalnika: PowerShift, RVShift in brezstopenjski VRT.
Kardanska gred 540/540E/1000/1000E.
Do 10 hidravličnih izhodov zadaj.
Top Vision kabina z mehanskim vzmetenjem.
ISOBUS sistem.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | POWERSHIFT | ||||||||
| 115 | 125 | 135 | |||||||
| MOTOR | |||||||||
| Model | FARMotion 45 | ||||||||
| Emisije | Stopnja V | ||||||||
| St. valjev / prostornina | št. / cm3 | 4/ 3849 | |||||||
| Turbointercooler | • | – | |||||||
| VTG Turbointercooler | – | • | |||||||
| VISCO hladilni ventilator | • | ||||||||
| e-VISCO hladilni ventilator | – | 0 | |||||||
| Vbrizg goriva/ tlak | Tip/bar | CommonRail / 2000 | |||||||
| Maksimalna moc(ECER 120) | kW/KM | 85,6/116 | 93/126 | 99,8/136 | |||||
| Maksimalna moc z Boost(ECE R 120) |
kW/KM | 93/126 | 100/136 | 105/143 | |||||
| Moc pri nazivni hitrosti (ECE R120) |
kW/KM | 81,2/110 | 88,2/120 | 94,6/129 | |||||
| Obrati motorja pri maksimalni moci |
Obr/min | 2000 | |||||||
| Maksimalni obrati motorja | Obr/min | 2200 | |||||||
| Maksimalni navor z Boost | Nm | 482 | 524 | 550 | |||||
| Maksimalni navor@ 1600obr. | Nm | 463 | 505 | 536 | |||||
| Zracni filter z izmetom prahu | • | ||||||||
| Rezervar goriva | L | 160 | |||||||
| Rezervar AdBlue | L | 12 | |||||||
| Servisni interval (menjava olja) | Uredela | 600 | |||||||
| PRENOS | |||||||||
| Model | PST5350 | PST5441 | |||||||
| Prenosno razmerje | 1,3133 | 1,3461 | |||||||
| PowerShuttle s5 razlicnimi nastavitvami |
• | ||||||||
| POWERSHIFT | |||||||||
| Menjalnik | St. | 5 stopenjski s polovickami ali tretjinkami |
|||||||
| Skupno stevilo brzin spolovickami | st. | 20+ 20 | – | ||||||
| Skupno stevilo brzin spolovickami zminireduktorjem |
st. | 40+40 | – | ||||||
| Skupno stevilo brzin stretjinkami | St. | 30+ 30 | |||||||
| Skupno stevilo brzin stretjinkami z minireduktorjem | st. | 60+ 60 | |||||||
| Stop& Go | • | ||||||||
| Automatic Powershift(APS) | 0 | • | |||||||
| Maksimalna hitrost40 km/hECO | Obr/min | 1780 | |||||||
| RVSHIFT | |||||||||
| Menjalnik | – | ||||||||
| St.Powershift korakov(FW + RW) | st. | – | |||||||
| Plazec | – | ||||||||
| Tempomat | – | ||||||||
| Stop&Go znaprednim delovanjem | – | ||||||||
| Automatic Powershift(APS) | – | ||||||||
| Maksimalna hitrost40 km/h SuperECO |
Obr/min | – | |||||||
| Maksimalna hitrost 50km/hECO | Obr/min | – | |||||||
| VRT | |||||||||
| Menjalnik | – | ||||||||
| Tempomat | – | ||||||||
| Strategije voznje | – | ||||||||
| Aktivno mirovanje (PowerZero) | – | ||||||||
| Maksimalna hitrost 40km/h SuperECO | Obr/min | – | |||||||
| Maksimalna hitrost 50km/hECO | Obr/min | – | |||||||
| HIDRAVLIKA IN PRIKLOP | |||||||||
| Pretok crpalke (STD) | I/min | 55 | 90 | ||||||
| Pretok crpalke(OPT) | I/min | 90 | 120LS | ||||||
| Locena volanska crpalka | • | ||||||||
| Krmiljenje hidravlicnih priklopov | Tip | Mehanski | |||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(STD) | Par | 3 | 3 | ||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(OPT) | Par | 4 | Do4 + 1 preusmerjevalnik zadaj / 1 preusmerjevalnik spredaj |
||||||
| Hidravlicni izhodi z nastavitvijo casa in pretoka- proporcijonalna nastavitev |
– | ||||||||
| Power Beyond (standardni priklopi) | – | 0 | |||||||
| Avomatski bocni stabilizatorji (mehanski) |
0 | ||||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala (STD) |
Kg | 5410 | 5000 | ||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala (OPT) |
Kg | – | 7000 | ||||||
| Kategorija zadnjega tritockovnega priklopa | Kat. | II | II/IIIN | ||||||
| Komande na zadnjihblatnikih | • | ||||||||
| Prednja hidravlika | 0 | ||||||||
| Dvizna mac prednje hidravlike | Kg | 3000 | |||||||
| Hidravlicna zgornja poteznica zadaj | 0 | ||||||||
| Servisni interval (menjava olja) | Uredela | 1200 | |||||||
| KARDANSKI PRIKLOP (PTC) | |||||||||
| Zadaj PTO540/1000 | • | – | |||||||
| Zadaj PTO 540/540E/1000/1000ECO |
0 | • | |||||||
| Zadaj PTO 540/540E/1000 | |||||||||
| AUTO PTO zadaj | • | ||||||||
| Sinhroniziran PTOz lastno osovino | 0 | ||||||||
| Prednji PTO1000 | • | ||||||||
| OSOVINE IN ZAVORE | |||||||||
| Model | SDF | ||||||||
| Vzmeten prednji most | 0 | ||||||||
| Elektrohidravlicna zapora diferencijala 100% | • | ||||||||
| SistemASM | – | 0 | |||||||
| Dvojna hitrost volana(SOD) | 0 | ||||||||
| EasySteer funkcija | – | ||||||||
| Obracalni kot prednjih kales | Stopinj | 55 | |||||||
| Brake booster (PowerBrake) | – | ||||||||
| Mehanska parkirna zavora | |||||||||
| Hidravlicna parkirna zavora (HPB) | – | ||||||||
| Zracne zavore za prikolico | 0 | ||||||||
| Hidravlicne zavore za prikolico z DualMode funkcijo |
0 | ||||||||
| ABS priklop | 0 | ||||||||
| Hidravlicna motorna zavora(HEB) | – | 0 | |||||||
| ELEKTRIČNI SISTEM | |||||||||
| Napetost | V | 12 | |||||||
| Standardni akumulator | V/Ah | 12/ 100 | |||||||
| Alternator | V/A | 14 / 170 | |||||||
| Zaganjac | V/kW | 12/3 | |||||||
| Zunanji priklop | • | ||||||||
| Vmesnik za priklop 11786 (7 polni) | 0 | ||||||||
| TOPVISION CAB (kabina) | |||||||||
| Stiri steberna kabina | TopVision | ||||||||
| Mehansko vzrnetenje kabine | 0 | ||||||||
| Nastavljivi vzvratni ogledali na teleskopskih nosilcih |
• | ||||||||
| Ogrevana in elektricno nastavljiva vzvratna ogledala |
– | 0 | |||||||
| Klimatska naprava | 0 | ||||||||
| High visibility streha | 0 | ||||||||
| High visibility streha FOPS | 0 | ||||||||
| Multifuncijski naslon za rake | – | ||||||||
| Multifuncijski naslon za rake z naprednimi funkcijami |
– | ||||||||
| Multifuncijski naslon za rokez MaxCom Joystick |
– | ||||||||
| iMonitor 3 z 8″ | – | ||||||||
| Autoturn | – | ||||||||
| XTEND | – | ||||||||
| ISOBUS (konektorji zadaj in v kabini) |
– | 0 | |||||||
| VRC (variabilini Rate Control) | – | 0 | |||||||
| SC (Section Control) 200sections | – | 0 | |||||||
| SR20 RTK sprejemnik | – | 0 | |||||||
| CTM priklopni modul | 0 | ||||||||
| Pritrdilni nosilec | 0 | ||||||||
| Comfortip Professional | – | ||||||||
| Sedez Max z mehanskim vzmetenjem |
• | ||||||||
| Sedez Max-Professional Plus z zracnim vzmetenjem in nihanjem |
0 | ||||||||
| Sedez za sovoznika | 0 | ||||||||
| Predpriprava za avtoradio | • | ||||||||
| Visoko zmogljivi DAB + radio z Bluetooth |
0 | ||||||||
| 8 x halogenske luci na strehi kabine | 0 | • | |||||||
| Do 16 LED delovnih luci | 0 | ||||||||
| Do 2 rotacijski luci | 0 | ||||||||
| LED vozne luci | 0 | ||||||||
| PREDNJI NAKLADALEC | |||||||||
| Predpriprava “light kit” | 0 | ||||||||
| Predpriprava z mehanskim Joystickom (vkljuceno z HydraFix) |
0 | ||||||||
| Predpriprava z elektronskim Joystickom (vkljuceno z HydraFix) |
0 | ||||||||
| Mozni modeli prednjih nakladalcev | FZ41-29 | FZ41-33 / FZ43-27 | |||||||
| Vi sina dviga | Mm | 3890 | 3890/4110 | ||||||
| Prelomna sila 800mm. pred teziscem |
daN | 3540 | 3850/3540 | ||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | |||||||||
| Prednja kolesa(min.) | 420/70R24 | 380/70R24 | |||||||
| Zadnja kolesa (min.) | 480/70R34 | 480/70R34 | |||||||
| Prednja kolesa(max.) | 440/65R28 | 540/65R24 | |||||||
| Zadnja kolesa(max.) | 540/65R38 | 600/65R38 | |||||||
| Medosna razdalja | Mm | 2480 | 2480 | ||||||
| Dolzina | Mm | 4425 | 4500 | ||||||
| Visina(max.) | Mm | 2785 | 2860 | ||||||
| Sirina (max.) | Mm | 2374 | 2431 | ||||||
| Oddaljenost od tal | Mm | 480 | 480 | ||||||
| Sirina prednjega mostu | Mm | 1770 | 1770 | ||||||
| Sirina zadnjega mostu | Mm | 1740 | 1740 | ||||||
| Teza spredaj (neobremenjeno) | Kg | 2000 | 2100 | ||||||
| Teza zadaj(neobremenjeno) | Kg | 2600 | 2900 | ||||||
| Skupna teza | Kg | 4600 | 5000 | ||||||
| Kolesne utezi | 0 | ||||||||
| Najvecja dovoljena teza spredaj | Kg | 3000 | 3200 | ||||||
| Najvecja dovoljena teza zadaj | Kg | 5000 | 5000 | ||||||
| Najvecja skupna dovoljena teza | Kg | 7500 | 8000 | ||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
| TEHNIČNI PODATKI | RVSHIFT | |||||||||
| 115 | 125 | 135 | ||||||||
| MOTOR | ||||||||||
| Model | FARMotion45 | |||||||||
| Emisije | Stopnja V | |||||||||
| St. valjev / prostornina | št. / cm3 | 4/ 3849 | ||||||||
| Turbointercooler | • | – | ||||||||
| VTG Turbointercooler | – | • | ||||||||
| VISCO hladilni ventilator | • | |||||||||
| e-VISCO hladilni ventilator | 0 | |||||||||
| Vbrizg goriva/ tlak | Tip/bar | CommonRail / 2000 | ||||||||
| Maksimalna moč (ECER 120) | kW/KM | 89,3/121 | 95/129 | 100,8/13 7 |
||||||
| Maksimalna moc z Boost(ECE R 120) |
kW/KM | 93/126 | 100/136 | 105/143 | ||||||
| Moc pri nazivni hitrosti (ECE R120) |
kW/KM | 84,7/115 | 90,1/123 | 95,6/130 | ||||||
| Obrati motorja pri maksimalni moci |
Obr/min | 2000 | ||||||||
| Maksimalni obrati motorja | Obr/min | 2200 | ||||||||
| Maksimalni navor z Boost | Nm | 517 | 549 | 576 | ||||||
| Maksimalni navor@ 1600obr. | Nm | 496 | 535 | 564 | ||||||
| Zracni filter z izmetom prahu | • | |||||||||
| Rezervar goriva | L | 160 | ||||||||
| Rezervar AdBlue | L | 12 | ||||||||
| Servisni interval (menjava olja) | Uredela | 600 | ||||||||
| PRENOS | ||||||||||
| Model | RVST5441 | |||||||||
| Prenosno razmerje | 1,3417 | |||||||||
| PowerShuttle s5 razlicnimi nastavitvami |
• | |||||||||
| POWERSHIFT | ||||||||||
| Menjalnik | St. | – | ||||||||
| Skupno stevilo brzin spolovickami | st. | – | ||||||||
| Skupno stevilo brzin spolovickami zminireduktorjem |
st. | – | ||||||||
| Skupno stevilo brzin stretjinkami | St. | – | ||||||||
| Skupno stevilo brzin stretjinkami z minireduktorjem | st. | – | ||||||||
| Stop& Go | – | |||||||||
| Automatic Powershift(APS) | – | |||||||||
| Maksimalna hitrost40 km/hECO | Obr/min | – | ||||||||
| RVSHIFT | ||||||||||
| Menjalnik | RVSHIFT | |||||||||
| St.Powershift korakov(FW + RW) | st. | 20+ 16 | ||||||||
| Plazec | 0 | |||||||||
| Tempomat | • | |||||||||
| Stop&Go znaprednim delovanjem | • | |||||||||
| Automatic Powershift(APS) | • | |||||||||
| Maksimalna hitrost40 km/h SuperECO |
Obr/min | 1605 | ||||||||
| Maksimalna hitrost 50km/hECO | Obr/min | 1910 | ||||||||
| VRT | ||||||||||
| Menjalnik | – | |||||||||
| Tempomat | – | |||||||||
| Strategije voznje | – | |||||||||
| Aktivno mirovanje (PowerZero) | – | |||||||||
| Maksimalna hitrost 40km/h SuperECO | Obr/min | – | ||||||||
| Maksimalna hitrost 50km/hECO | Obr/min | – | ||||||||
| HIDRAVLIKA IN PRIKLOP | ||||||||||
| Pretok crpalke (STD) | I/min | 90 | ||||||||
| Pretok crpalke(OPT) | I/min | 120LS | ||||||||
| Locena volanska crpalka | • | |||||||||
| Krmiljenje hidravlicnih priklopov | Tip | Mehanski +Elektronski | ||||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(STD) | Par | 3 | ||||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(OPT) | Par | Do 5zadaj / 1 preusmerjevalnik spredaj / 1prednja hidravlika |
||||||||
| Hidravlicni izhodi z nastavitvijo casa in pretoka- proporcijonalna nastavitev |
0 | |||||||||
| Power Beyond(standardnipriklopi) | 0 | |||||||||
| Avomatski bocni stabilizatorji (mehanski) |
0 | |||||||||
| Dvizna mac zadnjega dvigala (STD) |
Kg | 5000 | ||||||||
| Dviznamoc zadnjega dvigala (OPT) |
Kg | 7000 | ||||||||
| Kategorija zadnjega tritockovnega priklopa | Kat. | II/IIIN | ||||||||
| Komande na zadnjihblatnikih | • | |||||||||
| Prednja hidravlika | 0 | |||||||||
| Dvizna mac prednje hidravlike | Kg | 3000 | ||||||||
| Hidravlicna zgornja poteznica zadaj | 0 | |||||||||
| Servisni interval (menjava olja) | Uredela | 1200 | ||||||||
| KARDANSKI PRIKLOP (PTC) | ||||||||||
| Zadaj PTO540/1000 | – | |||||||||
| Zadaj PTO 540/540E/1000/1000ECO |
– | |||||||||
| Zadaj PTO 540/540E/1000 | • | |||||||||
| AUTO PTO zadaj | • | |||||||||
| Sinhroniziran PTOz lastno osovino | 0 | |||||||||
| Prednji PTO1000 | 0 | |||||||||
| OSOVINE IN ZAVORE | ||||||||||
| Model | SDF | |||||||||
| Vzmeten prednji most | 0 | |||||||||
| Elektrohidravlicna zapora diferencijala 100% | • | |||||||||
| SistemASM | 0 | |||||||||
| Dvojna hitrost volana(SOD) | 0 | |||||||||
| EasySteer funkcija | 0 | |||||||||
| Obracalni kot prednjih kales | Stopinj | 55 | ||||||||
| Brake booster (PowerBrake) | • | |||||||||
| Mehanska parkirna zavora | – | |||||||||
| Hidravlicna parkirna zavora (HPB) | • | |||||||||
| Zracne zavore za prikolico | 0 | |||||||||
| Hidravlicne zavore za prikolico z DualMode funkcijo |
0 | |||||||||
| ABS priklop | 0 | |||||||||
| Hidravlicna motorna zavora(HEB) | 0 | |||||||||
| ELEKTRIČNI SISTEM | ||||||||||
| Napetost | V | 12 | ||||||||
| Standardni akumulator | V/Ah | 12/ 100 | ||||||||
| Alternator | V/A | 14 / 170 | ||||||||
| Zaganjac | V/kW | 12/3 | ||||||||
| Zunanji priklop | • | |||||||||
| Vmesnik za priklop 11786 (7 polni) | 0 | |||||||||
| TOPVISION CAB (kabina) | ||||||||||
| Stiri steberna kabina | TopVision Pro | |||||||||
| Mehansko vzrnetenje kabine | 0 | |||||||||
| Nastavljivi vzvratni ogledali na teleskopskih nosilcih |
• | |||||||||
| Ogrevana in elektricno nastavljiva vzvratna ogledala |
0 | |||||||||
| Klimatska naprava | 0 | |||||||||
| High visibility streha | 0 | |||||||||
| High visibility streha FOPS | 0 | |||||||||
| Multifuncijski naslon za rake | • | |||||||||
| Multifuncijski naslon za rake z naprednimi funkcijami |
0 | |||||||||
| Multifuncijski naslon za rokez MaxCom Joystick |
– | |||||||||
| iMonitor 3 z 8″ | 0 | |||||||||
| Autoturn | 0 | |||||||||
| XTEND | 0 | |||||||||
| ISOBUS (konektorji zadaj in v kabini) |
0 | |||||||||
| VRC (variabilini Rate Control) | 0 | |||||||||
| SC(Section Control)200sections | 0 | |||||||||
| SR20 RTK sprejemnik | 0 | |||||||||
| CTM priklopni modul | 0 | |||||||||
| Pritrdilni nosilec | 0 | |||||||||
| Comfortip Professional | – | |||||||||
| Sedez Max z mehanskim vzmetenjem |
• | |||||||||
| Sedez Max-Professional Plus z zracnim vzmetenjem in nihanjem |
0 | |||||||||
| Sedez za sovoznika | 0 | |||||||||
| Predpriprava za avtoradio | • | |||||||||
| Visoko zmogljivi DAB + radio z Bluetooth |
0 | |||||||||
| 8 x halogenske luci na strehi kabine | • | |||||||||
| Do 16 LED delovnih luci | 0 | |||||||||
| Do 2 rotacijski luci | 0 | |||||||||
| LED vozne luci | 0 | |||||||||
| PREDNJI NAKLADALEC | ||||||||||
| Predpriprava “light kit” | 0 | |||||||||
| Predpriprava z mehanskim Joystickom (vkljuceno z HydraFix) |
0 | |||||||||
| Predpriprava z elektronskim Joystickom (vkljuceno z HydraFix) |
0 | |||||||||
| Možni modeli prednjih nakladalcev | FZ41-33 / FZ43-27 | |||||||||
| Višina dviga | Mm | 3890/4110 | ||||||||
| Prelomna sila 800mm. pred težiščem |
daN | 3850/3540 | ||||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | ||||||||||
| Prednja kolesa(min.) | 380/70R24 | |||||||||
| Zadnja kolesa (min.) | 480/70R34 | |||||||||
| Prednja kolesa (max.) | 540/65R24 | |||||||||
| Zadnja kolesa (max.) | 600/65R38 | |||||||||
| Medosna razdalja | Mm | 2510 | ||||||||
| Dolžina | Mm | 4530 | ||||||||
| Višina (max.) | Mm | 2860 | ||||||||
| Širina (max.) | Mm | 2431 | ||||||||
| Oddaljenost od tal | Mm | 480 | ||||||||
| Sirina prednjega mostu | Mm | 1770 | ||||||||
| Sirina zadnjega mostu | Mm | 1740 | ||||||||
| Teža spredaj (neobremenjeno) | Kg | 2200 | ||||||||
| Teža zadaj(neobremenjeno) | Kg | 3300 | ||||||||
| Skupna teža | Kg | 5500 | ||||||||
| Kolesne uteži | 0 | |||||||||
| Najvecja dovoljena teža spredaj | Kg | 3200 | ||||||||
| Najvecja dovoljena teža zadaj | Kg | 5500 | ||||||||
| Najvecja skupna dovoljena teza | Kg | 8500 | ||||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
| TEHNIČNI PODATKI | VRT | ||||||||
| 115 | 125 | 135 | |||||||
| MOTOR | |||||||||
| Model | FARMotion 45 | ||||||||
| Emisije | StopnjaV | ||||||||
| St. valjev / prostornina | st./ cm3 | 4/ 3849 | |||||||
| Turbointercooler | – | ||||||||
| VTG Turbointercooler | • | ||||||||
| VISCO hladilni ventilator | • | ||||||||
| e-VISCO hladilni ventilator | 0 | ||||||||
| Vbrizg goriva/ tlak | Tip/bar | CommonRail / 2000 | |||||||
| Maksimalna moc(ECER 120) | kW/KM | 88,4/120 | 95/129 | 100,8/13 7 |
|||||
| Maksimalna moc z Boost(ECE R 120) |
kW/KM | 93/126 | 100/136 | 105/143 | |||||
| Moc pri nazivni hitrosti (ECE R120) |
kW/KM | 83,8/114 | 90,1/123 | 95,6/130 | |||||
| Obrati motorja pri maksimalni moci |
Obr/min | 2000 | |||||||
| Maksimalni obrati motorja | Obr/min | 2200 | |||||||
| Maksimalni navor z Boost | Nm | 510 | 549 | 576 | |||||
| Maksimalni navor@ 1600obr. | Nm | 497 | 535 | 564 | |||||
| Zracni filter z izmetom prahu | • | ||||||||
| Rezervar goriva | L | 160 | |||||||
| Rezervar AdBlue | L | 12 | |||||||
| Servisni interval (menjava olja) | Uredela | 600 | |||||||
| PRENOS | |||||||||
| Model | VRT T5441 | ||||||||
| Prenosno razmerje | 1,3417 | ||||||||
| PowerShuttle s5 razlicnimi nastavitvami |
• | ||||||||
| POWERSHIFT | |||||||||
| Menjalnik | St. | – | |||||||
| Skupno stevilo brzin spolovickami | st. | – | |||||||
| Skupno stevilo brzin spolovickami zminireduktorjem |
st. | – | |||||||
| Skupno stevilo brzin stretjinkami | St. | – | |||||||
| Skupno stevilo brzin stretjinkami z minireduktorjem | st. | – | |||||||
| Stop& Go | – | ||||||||
| Automatic Powershift(APS) | – | ||||||||
| Maksimalna hitrost40 km/hECO | Obr/min | – | |||||||
| RVSHIFT | |||||||||
| Menjalnik | – | ||||||||
| St.Powershift korakov(FW + RW) | st. | – | |||||||
| Plazec | – | ||||||||
| Tempomat | – | ||||||||
| Stop&Go znaprednim delovanjem | – | ||||||||
| Automatic Powershift(APS) | – | ||||||||
| Maksimalna hitrost40 km/h SuperECO |
Obr/min | – | |||||||
| Maksimalna hitrost 50km/hECO | Obr/min | – | |||||||
| VRT | |||||||||
| Menjalnik | VRT – brezstopenjski | ||||||||
| Tempomat | 2 v vsakosmer | ||||||||
| Strategije voznje | Auto/ Advanced Auto/PTO/ Ročno |
||||||||
| Aktivno mirovanje (PowerZero) | • | ||||||||
| Maksimalna hitrost 40km/h SuperECO | Obr/min | 1605 | |||||||
| Maksimalna hitrost 50km/hECO | Obr/min | 1910 | |||||||
| HIDRAVLIKA IN PRIKLOP | |||||||||
| Pretok crpalke (STD) | I/min | 90 | |||||||
| Pretok crpalke(OPT) | I/min | 120LS | |||||||
| Locena volanska crpalka | • | ||||||||
| Krmiljenje hidravlicnih priklopov | Tip | Mehanski+ Elektronski | |||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(STD) | Par | 3 | |||||||
| Hidravlicni priklopi zadaj(OPT) | Par | Do 5 zadaj / 1 preusmerjevalnik spredaj / 1prednja hidravlika |
|||||||
| Hidravlicni izhodi z nastavitvijo casa in pretoka- proporcijonalna nastavitev |
0 | ||||||||
| Power Beyond(standardnipriklopi) | 0 | ||||||||
| Avomatski bocni stabilizatorji (mehanski) |
0 | ||||||||
| Dvizna mac zadnjega dvigala (STD) |
Kg | 5000 | |||||||
| Dviznamoc zadnjega dvigala (OPT) |
Kg | 7000 | |||||||
| Kategorija zadnjega tritockovnega priklopa | Kat. | II/IIIN | |||||||
| Komande na zadnjihblatnikih | • | ||||||||
| Prednja hidravlika | 0 | ||||||||
| Dvizna mac prednje hidravlike | Kg | 3000 | |||||||
| Hidravlicna zgornja poteznica zadaj | 0 | ||||||||
| Servisni interval (menjava olja) | Uredela | 1200 | |||||||
| KARDANSKI PRIKLOP (PTC) | |||||||||
| Zadaj PTO540/1000 | – | ||||||||
| Zadaj PTO 540/540E/1000/1000ECO |
– | ||||||||
| Zadaj PTO 540/540E/1000 | • | ||||||||
| AUTO PTO zadaj | • | ||||||||
| Sinhroniziran PTOz lastno osovino | 0 | ||||||||
| Prednji PTO1000 | 0 | ||||||||
| OSOVINE IN ZAVORE | |||||||||
| Model | SDF | ||||||||
| Vzmeten prednji most | 0 | ||||||||
| Elektrohidravlicna zapora diferencijala 100% | • | ||||||||
| SistemASM | 0 | ||||||||
| Dvojna hitrost volana(SOD) | 0 | ||||||||
| EasySteer funkcija | 0 | ||||||||
| Obracalni kot prednjih kales | Stopinj | 55 | |||||||
| Brake booster (PowerBrake) | • | ||||||||
| Mehanska parkirna zavora | – | ||||||||
| Hidravlicna parkirna zavora (HPB) | • | ||||||||
| Zracne zavore za prikolico | 0 | ||||||||
| Hidravlicne zavore za prikolico z DualMode funkcijo |
0 | ||||||||
| ABS priklop | 0 | ||||||||
| Hidravlicna motorna zavora(HEB) | 0 | ||||||||
| ELEKTRIČNI SISTEM | |||||||||
| Napetost | V | 12 | |||||||
| Standardni akumulator | V/Ah | 12/ 100 | |||||||
| Alternator | V/A | 14 / 170 | |||||||
| Zaganjac | V/kW | 12/3 | |||||||
| Zunanji priklop | • | ||||||||
| Vmesnik za priklop 11786 (7 polni) | 0 | ||||||||
| TOPVISION CAB (kabina) | |||||||||
| Stiri steberna kabina | TopVision Pro | ||||||||
| Mehansko vzrnetenje kabine | 0 | ||||||||
| Nastavljivi vzvratni ogledali na teleskopskih nosilcih |
• | ||||||||
| Ogrevana in elektricno nastavljiva vzvratna ogledala |
0 | ||||||||
| Klimatska naprava | 0 | ||||||||
| High visibility streha | 0 | ||||||||
| High visibility streha FOPS | 0 | ||||||||
| Multifuncijski naslon za roke | – | ||||||||
| Multifuncijski naslon za roke z naprednimi funkcijami |
– | ||||||||
| Multifuncijski naslon za rokez MaxCom Joystick |
• | ||||||||
| iMonitor 3 z 8″ | 0 | ||||||||
| Autoturn | 0 | ||||||||
| XTEND | 0 | ||||||||
| ISOBUS (konektorji zadaj in v kabini) |
0 | ||||||||
| VRC (variabilini Rate Control) | 0 | ||||||||
| SC(Section Control)200sections | 0 | ||||||||
| SR20 RTK sprejemnik | 0 | ||||||||
| CTM priklopni modul | 0 | ||||||||
| Pritrdilni nosilec | 0 | ||||||||
| Comfortip Professional | 0 | ||||||||
| Sedez Max z mehanskim vzmetenjem |
• | ||||||||
| Sedez Max-Professional Plus z zracnim vzmetenjem in nihanjem |
0 | ||||||||
| Sedez za sovoznika | 0 | ||||||||
| Predpriprava za avtoradio | • | ||||||||
| Visoko zmogljivi DAB + radio z Bluetooth |
0 | ||||||||
| 8 x halogenske luci na strehi kabine | • | ||||||||
| Do 16 LED delovnih luci | 0 | ||||||||
| Do 2 rotacijski luci | 0 | ||||||||
| LED vozne luci | 0 | ||||||||
| PREDNJI NAKLADALEC | |||||||||
| Predpriprava “light kit” | 0 | ||||||||
| Predpriprava z mehanskim Joystickom (vkljuceno z HydraFix) |
0 | ||||||||
| Predpriprava z elektronskim Joystickom (vkljuceno z HydraFix) |
0 | ||||||||
| Mozni modeli prednjih nakladalcev | FZ41-33/ FZ43-27 | ||||||||
| Vi sina dviga | Mm | 3890/4110 | |||||||
| Prelomna sila 800mm. pred teziscem |
daN | 3850/3540 | |||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | |||||||||
| Prednja kolesa(min.) | 380/70R24 | ||||||||
| Zadnja kolesa (min.) | 480/70R34 | ||||||||
| Prednja kolesa(max.) | 540/65R24 | ||||||||
| Zadnja kolesa(max.) | 600/65R38 | ||||||||
| Medosna razdalja | Mm | 2510 | |||||||
| Dolzina | Mm | 4530 | |||||||
| Visina(max.) | Mm | 2860 | |||||||
| Sirina (max.) | Mm | 2431 | |||||||
| Oddaljenost od tal | Mm | 480 | |||||||
| Sirina prednjega mostu | Mm | 1770 | |||||||
| Sirina zadnjega mostu | Mm | 1740 | |||||||
| Teza spredaj (neobremenjeno) | Kg | 2200 | |||||||
| Teza zadaj(neobremenjeno) | Kg | 3300 | |||||||
| Skupna teza | Kg | 5500 | |||||||
| Kolesne utezi | 0 | ||||||||
| Najvecja dovoljena teza spredaj | Kg | 3200 | |||||||
| Najvecja dovoljena teza zadaj | Kg | 5500 | |||||||
| Najvecja skupna dovoljena teza | Kg | 8500 | |||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%







