Lamborghini Crono 70 / 80 / 90 / 100
Informacije
Serija Crono je opremljena s 3 valjnim motorjem FARMotion 35, Stage V, ki ga odlikujejo vbrizg goriva po skupnem vodu, turbo polnilnik z vmesnim hladilnikom in viskostatičen ventilator. Razpon moči je od 66 do 102 KM. 5 stopenjski mehanski menjalnik je na voljo v konfiguraciji 15 + 15 ali 15 + 15 ECO kjer je največja hitrost 40 km/h dosegljiva pri zmanjšanih obratih motorja.
Dve opciji hidravličnega sistema – 48 ali 56 l/min.
Neodvisna črpalka krmilnega sistema.
Najvišja hitrost 40 km/h pri 1800 vrtljajih/min.
Funkcija PowerShuttle – sprememba smeri brez uporabe sklopke.
Komplet Light ali Ready kit za čelni nakladač.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | CRONO | ||||||||||||||
| 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||
| MOTOR | |||||||||||||||
| Emisije | Stage V | ||||||||||||||
| Proizvajalec | SDF | ||||||||||||||
| Serija | FARMotion 35 | ||||||||||||||
| Št. valjev / prostornina | št. /cm³ | 3 / 2887 | 3 / 2887 | 3 / 2887 | 3 / 2887 | ||||||||||
| Turbo intercooler | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Maksimalna moč | kW/KM | 48,9/66 | 55,8/76 | 67/91 | 75/102 | ||||||||||
| Nazivna moč | kW/KM | 48/65 | 55,2/75 | 63,5/86 | 71,1/97 | ||||||||||
| Maksimalni navor pri 1600 obr. | Nm | 297 | 341 | 372 | 417 | ||||||||||
| Porast navora | % | 16 | 28 | 35 | 35 | ||||||||||
| Elektronsko vodenje motorja | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Prostornina posode za gorivo / AdBlue | l. | 75 / – | 75 / – | 75 / 12 | 75 / 12 | ||||||||||
| EAT | sistem | DOC + DPF | DOC + DPF + SCR | ||||||||||||
| INVERTER | |||||||||||||||
| Sinhroniziran mehanski inverter | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| MEHANSKI MENJALNIK | |||||||||||||||
| 5 stopenjski 15 + 15 z minireduktorjem (40 km/h) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 stopenjski 15 + 15 z minireduktorjem (40 km/h ECO) |
o | o | o | o | |||||||||||
| HIDRAVLIČNI SISTEM | |||||||||||||||
| Pretok črpalke (std) | l/min | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
| Pretok črpalke (opt) | l/min | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
| Hidravlični distributerji zadaj | št. | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | ||||||||||
| Mehansko vodenje zadnjega dvigala | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Mehansko vodenje zadnjega dvigala z EasyLift | o | o | o | o | |||||||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala (std) | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala z dodatnimi cilindri (opt) | kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||
| KARDANSKA GRED ZADAJ | |||||||||||||||
| Mehanska komanda | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| PTO 540 | o | o | o | o | |||||||||||
| PTO 540/540ECO | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| PTO 540/540ECO/1000 | o | o | o | o | |||||||||||
| PTO 540/540ECO + sinhronizirana | o | o | o | o | |||||||||||
| PREDNJI IN ZADNJI MOST | |||||||||||||||
| Elektrohidravlični vklop prednjega pogona | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Kot volana | stopinj | 55° | 55° | 55° | 55° | ||||||||||
| Zavore na vsa štiri kolesa v oljni kopeli | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Mehanske stacijonarne zavore | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Hidravlične zavore za prikolico | o | o | o | o | |||||||||||
| Prednji most | velikost | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| PLATFORMA | |||||||||||||||
| Mehansko vzmeten sedež | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Delovne luči | o | o | o | o | |||||||||||
| Volan nastavljiv po višini | o | o | o | o | |||||||||||
| Stranske kontrolne ročice | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Zaščitna streha | o | o | o | o | |||||||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | |||||||||||||||
| Pnevmatike zadaj | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R30 | |||||||||||
| Medosna razdalja | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||
| Višina od osi zadnjega kolesa do vrha loka | mm | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | ||||||||||
| Maksimalna višina z varnostnim lokom | mm | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | ||||||||||
| Širina | mm | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | ||||||||||
| Maksimalna dolžina | mm | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | ||||||||||
| Teža z varnostnim lokom | kg | 2950 | 2950 | 3050 | 3050 | ||||||||||
| Največja dovoljena teža | kg | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%





