Lamborghini STRIKE TREND 75 / 95 / 105 / 105 HD
Informacije
Nova serija traktorjev Strike Trend izstopa od svojih konkurentov v tej kategoriji, ne le po zmogljivosti, varnosti in kakovosti, temveč tudi zaradi nizkih obratovalnih stroškov in dobrega razmerja med ceno in kakovostjo. Traktor je na voljo v 4 modelih z močjo od 75 do 106 konjskih moči. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi, nagnjeni konfiguraciji pokrova motorja in okretnosti so ti traktorji kot nalašč za opravila v hlevih in upravljanje s čelnimi nakladalniki. Odlično pa se Izkažejo tudi pri posameznih opravilih na velikih kmetijah ter kot vsestranski traktorji na srednjih in majhnih kmetijah. Poganja jih 4 valjni FARMotion motor z močmi 75- 95 – 105 – 105 KM.
Najnižja hitrost 400 m/h.
Funkcija Stop&Go – manevriranje brez uporabe sklopke.
4 ALI 6 elektrohidravličnih priklopov zadaj.
Sedež za sovoznika z varnostnim pasom.
Elektrohidravlične zavore za prikolico.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | STRIKE TREND | ||||
| 75 | 95 | 105 | 105 HD | ||
| MOTOR | |||||
| Tip | FARMotion 45 | ||||
| Emisije | Stage V | ||||
| Št. valjev / prostornina | št. /cm³ | 4 / 3849 | |||
| Premer/Hod bata | mm | 103/115,5 | |||
| Vsis | Turbo Intercooler | ||||
| Vbrizg | tip | Common Rail 2000 bar | |||
| Maksimalna moč (ECE R120) | kW/km | 55,4/75 | 70/95 | 78/106 | |
| Nazivna moč pri 2200 obr/min | kW/km | 54,8/74 | 66,4/90 | 74/101 | |
| Maksimalni navor pri 1400 obr/min | Nm | 359 | 389 | 433 | |
| Elektronski nadzor motorja | ● | ||||
| PowerCore zračni filter | ● | ||||
| Prostornina posode za gorivo / AdBlue | l. | 145 / – | 145 / 10 | ||
| Obdelava izpušnih plinov | sistem | DOC + DPF | DOC + DPF + SCR | ||
| PRENOS | |||||
| SDF prenos | tip | T4330 | T4350 | ||
| Menjalnik | št. | 5 stopenjski z dvo ali štiri stopenjskim reduktorjem | |||
| MEHANSKI INVERTER (LS) | |||||
| Inverter | tip | Mehanski z ročico ob volanskem drogu | |||
| Št. prestav (4 stopenjski reduktor) | št. | 20 + 20 | |||
| Št. prestav s Hi+Lo (2 stopenjski reduktor) | št. | 20 + 20 Hi + Lo | |||
| Št. prestav s Hi+Lo (4 stopenjski reduktor) | št. | 40 + 40 Hi + Lo | |||
| ELEKTROHIDRAVLIČNI INVERTER (GS) | |||||
| Inverter | tip | Hidravlični z nastavljivo odzivnostjo (5 stopenj) z ročico ob volanskem drogu | |||
| Št. prestav (4 stopenjski reduktor) | št. | 20 + 20 | |||
| Št. prestav s Hi+Lo (2 stopenjski reduktor) | št. | 20 + 20 Hi + Lo | |||
| Št. prestav s Hi+Lo (4 stopenjski reduktor) | št. | 40 + 40 Hi + Lo | |||
| Stop&Go | ● | ||||
| ComfortClutch | ● | ||||
| KARDANSKA GRED | |||||
| Elektrohidravlični vklop | ● | ||||
| 540/540ECO | obr/min | ● | |||
| 540/1000 | obr/min | o | |||
| HIDRAVLIČNO DVIGALO | |||||
| Mehansko vodenje | ● | ||||
| Mehansko vodenje z EasyLift | o | ||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala (STD) | kg | 3600 | |||
| Dvižna moč zadnjega dvigala z dodatnim hidr. cilindrom | kg | 4525 | |||
| HIDRAVLIČNI SISTEM | |||||
| Pretok črpalke | l/min | 55 | |||
| Hidravlični distributerji zadaj | št. | 4 / 6 | |||
| ZAVORE | |||||
| Zavore na štirih kolesih | ● | ||||
| Mehanske stacijonarna zavora | ● | ||||
| Hidravlične zavore za prikolico | o | ||||
| Zračne zavore za prikolico | o | ||||
| PREDNJI MOST | |||||
| Prednji most | velikost | 1.5 | 2 | ||
| Kot volana | stopinj | 50 | 55 | ||
| Elektrohidravlični vklop prednjega pogona | ● | ||||
| Elektrohidravlični vklop zaklepa prednjega diferenciala | ● | ||||
| KABINA | |||||
| 4 stebrički | ● | ||||
| High visibility streha kabine | o | ||||
| Hydro Silent-Block vzmetenje | ● | ||||
| Ročna klimatska naprava | ● | ||||
| Zračno vzmeten voznikov sedež | o | ||||
| Sedež za sovoznika | o | ||||
| Zunanje komande na zadnjih blatnikih (hidr. + PTO) | o | ||||
| Radio | ● | ||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | |||||
| S prednjimi pnevmatikami | mere | 380/85R24 | 420/85R24 | ||
| Z zadnjimi pnevmatikami | mere | 420/85R34 | 460/85R34 | ||
| Medosna razdalja | mm | 2400 | |||
| Maksimalna dolžina | mm | 4268 | |||
| Skupna višina | mm | 2718 | 2743 | ||
| Širina | mm | 2051 | 2205 | ||
| Razdalja med zadnjo osovino in vrhom kabine | mm | 1968 | |||
| Teža | kg | 4000 | 4250 | ||
| Dovoljena obremenitev prednjega mosta | kg | 2900 | 3000 | ||
| Dovoljena obremenitev zadnjega mosta | kg | 3700 | 4000 | ||
| Največja dovoljena masa | kg | 6500 | 7000 | ||
o = opcija, ● = standard, – = ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%




