Lamborghini SPIRE F TREND 70 / 80
Informacije
Serija SPIRE F Trend je zasnovana za delo v vinogradih in sadovnjakih. Model Spire F Trend je na voljo samo v izvedbi z varnostnim lokom. Ergonomsko oblikovan prostor okoli voznika in preglednost vseh komandnih gumbov in ročic omogoča preprosto in udobno upravljanje traktorja. Opremljen je s 3 valjnim FARMotion 35 motorjem in mehanskim sinhroniziranim menjalnikom.
Nov sistem predgretja za hiter zagon pozimi.
Najnižja hitrost 230 m/h.
Sinhroniziran mehanski menjalnik s suho sklopko.
Širok nabor prestavnih razmerij.
Največji kot volana 55°.
Hidravlične zavore za prikolico.
Podrobnosti
| TEHNIČNI PODATKI | Spire F Trend | |||||||
| 70 | 80 | |||||||
| MOTOR | ||||||||
| Tip | FARMotion 35 | |||||||
| Emisije | StageV | |||||||
| Vsis | Turbo lntercooler | |||||||
| Vbrizg | Common Rail 2.000bar | |||||||
| Št. valjev / prostornina | št. /cm3 | 3/2887 | ||||||
| Maksimalna moč pri 2000obr./min. | kW/KM | 48,9/66 | 55,8/76 | |||||
| Nazivna moč pri 2200 obr | kW/KM | 48/65 | 55,2/75 | |||||
| Maksimalni navor pri 1600 obr. | Nm | 297 | 341 | |||||
| Prostornina posode za gorivo | I. | 65 | ||||||
| PRENOS | ||||||||
| Sinhroniziran mehanski inverter | ● | |||||||
| Maksimalna hitrost | km/h | 40 | ||||||
| 4 STOPENJSKI MENJALNIK | ||||||||
| Število prestav | 8+8 | |||||||
| 5 STOPENJSKI MENJALNIK | ||||||||
| Število prestav | 10+10 ali 15+15 ali 30+15 z minireduktorjem | |||||||
| KARDANSKA GRED ZADAJ | ||||||||
| Mehanska komanda s suho sklopko | ● | |||||||
| Obrati | 540/540E | |||||||
| Obrati kardanske gredi sinhronizirani s hitrostjo | 0 | |||||||
| ZADNJE DVIGALO | ||||||||
| Mehansko vodenje zadnjega dvigala | ● | |||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala (STANDARD) | kg | 3050 | ||||||
| Dvižna moč zadnjega dvigala (COMPACT) | kg | 2700 | ||||||
| Tritočkovni priklop zadaj | kat. | I ali II | ||||||
| HIDRAVLIČNI SISTEM | ||||||||
| Pretok črpalke (std/opt) | I/min | 42/50 | ||||||
| Hidravlični distributerji zadaj (std/opt) | st. | 4/6 | ||||||
| ZAVORE | ||||||||
| Delujoče na vsa 4 kolesa | ● | |||||||
| Mehanska stacijonarna zavora | ● | |||||||
| Hidravlicne zavore za prikolico | 0 | |||||||
| PREDNJI MOST | ||||||||
| Mehanski vklop zaklepa prednjega diferencijala | ● | |||||||
| Mehanski vklop prednjega pogona | ● | |||||||
| Neodvisna hidravlicna crpalka volana | ● | |||||||
| VOZNIKOV PROSTOR | ||||||||
| Varnostni lok zložljiv na dveh nosilcih | ● | |||||||
| Digitalna armaturna plošča | ● | |||||||
| Delovna luč zadaj | ● | |||||||
| Stranske ročice menjalnika | ● | |||||||
| DIMENZIJE IN TEŽE | ||||||||
| Širina (min-max) | mm | 1450-1640 | ||||||
| Medosna razdalja | mm | 1996 | ||||||
| Višina s spuščenim varnostnim lokom | mm | 1430 | ||||||
| Teža | kg | 2535 | ||||||
● standard oprema | o – opcija | – ni možno
Imamo servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Naši strokovno usposobljeni mehaniki bodo rešili vsak problem v najkrajšem času.
100%





